stammbaum

VA11, Wendrina von der Kahler Heide
Geschlecht | Hündin |
Wurftag | 1995.24.04 |
Ahn.-taf. | SZ 1929464 |
Ausbild.-Kennz. | SchH3 |
Körung | Kkl1 - Lbz. |
DNA | gpr. |
HD | a1 - "normal" |
ED | - |
Zuchtwert | 87. ZWG 101 (59,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
1993 / Rüde
|
1992 / Hündin
|
1987 / Rüde
|
1987 / Hündin
|
N/A |
N/A |
1986 / Rüde
|
N/A |
N/A |
N/A |