stammbaum

V, Hilka vom Mönchberg
Geschlecht | Hündin |
Wurftag | 1995.16.03 |
Ahn.-taf. | SZ 1934073 |
Ausbild.-Kennz. | SchH1 |
Körung | Kkl1 |
DNA | gpr. |
HD | a1 - "normal" |
ED | 0 - "normal" |
Zuchtwert | 84 |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
1992 / Rüde
|
1991 / Hündin
|
1987 / Rüde
|
1983 / Hündin
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |