stammbaum
no photo
V, Eila von der Burdenow
Geschlecht | Hündin |
Wurftag | 1995.02.12 |
Ahn.-taf. | SZ 1947716 |
Ausbild.-Kennz. | SchH3, FH2, IPO3 |
Körung | Lbz |
DNA | gpr. |
HD | a1 - "normal" |
Zuchtwert | 93, ZWG 100 (60 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
1988 / Rüde
|
1993 / Hündin
|
1981 / Rüde
|
1978 / Hündin
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |