stammbaum

V3, VA5 (CN), Hagadahls Arex
Geschlecht | Rüde |
Wurftag | 1996.02.01 |
Ahn.-taf. | SZ 2008846 |
Ausbild.-Kennz. | SchH3 |
Körung | Lbz. |
DNA | gpr. |
HD | a1 - "normal" |
ED | - |
Zuchtwert | 79, ZWG 105 (65,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
1991 / Rüde
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |