stammbaum
no photo
V, Enschi vom Haus zum Münsterblick
Geschlecht | Hündin |
Wurftag | 1989.14.03 |
Ahn.-taf. | SZ 1745967 |
Ausbild.-Kennz. | SchH2 |
Körung | Kkl1-Lbz. |
DNA | - |
HD | a3 - "noch zugelassen" |
ED | - |
Zuchtwert | 112, ZWG 98 (-) |
stammbaumNachkomme (1)
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |