stammbaum

V, Ero von Batu
Geschlecht | Rüde |
Wurftag | 1990.16.12 |
Ahn.-taf. | SZ 1797476 |
Ausbild.-Kennz. | SchH3 |
Körung | Lbz. |
DNA | - |
HD | a1 - "normal" |
ED | - |
Zuchtwert | 113, ZWG 103 (-) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
1987 / Rüde
|
N/A |
1981 / Rüde
|
1981 / Hündin
|
1981 / Rüde
|
1978 / Hündin
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |