stammbaum

V Palme vom Wildsteiger Land
| Geschlecht | Hündin |
| Wurftag | 1979.06.02 |
| Ahn.-taf. | SZ 1478659 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH2 |
| Körung | Kkl1-Lbz. |
| DNA | - |
| HD | a2 - "fast normal" |
| ED | - |
| Zuchtwert | 91, ZWG 102 (-) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1976 / Rüde
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |

