stammbaum

2x VA2 Natz vom Hasenborn
| Geschlecht | Rüde |
| Wurftag | 1981.29.06 |
| Ahn.-taf. | SZ 1537382 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH 2, IP3, FH |
| Körung | Kkl1-Lbz. |
| DNA | - |
| HD | a2 - "fast normal" |
| ED | - |
| Zuchtwert | 125, ZWG 99 (-) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1978 / Rüde
|
|
1979 / Hündin
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |

