stammbaum

V Jalna du Haut Mansard
| Geschlecht | Hündin |
| Wurftag | 1994.05.12 |
| Ahn.-taf. | LOF 449713 |
| Ausbild.-Kennz. | BREVET |
| Körung | Lbz (F) |
| DNA | gelagert |
| HD | a1 - "normal" (Frankreich) |
| ED | - |
| Zuchtwert | 95, ZWG 98 (59,5 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1991 / Rüde
|
|
1993 / Hündin
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
