stammbaum

V3 Ratta von Arminius
| Geschlecht | Hündin |
| Wurftag | 1987.20.05 |
| Ahn.-taf. | SZ 1712805 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH2 |
| Körung | Kkl1-Lbz. |
| DNA | - |
| HD | "a1" - normal |
| ED | - |
| Zuchtwert | 94, ZWG 101 (-) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1983 / Rüde
|
|
1984 / Hündin
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
