stammbaum

V, Taminia vom Lärchenhain
| Geschlecht | Hündin |
| Wurftag | 1995.18.03 |
| Ahn.-taf. | SZ 1925376 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH1 |
| Körung | Lbz. |
| DNA | gelagert |
| HD | a1 - "normal" |
| ED | - |
| Zuchtwert | 78, ZWG 104 (60,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1992 / Rüde
|
|
1991 / Hündin
|
|
1989 / Rüde
|
|
1990 / Hündin
|
|
1986 / Rüde
|
|
1987 / Hündin
|
