stammbaum
no photo
V, Hanito Galicia
| Geschlecht | Hündin |
| Wurftag | 1994.08.07 |
| Ahn.-taf. | DKK 188959/94 |
| Ausbild.-Kennz. | BHP2 |
| Körung | Lbz. (DK) |
| DNA | - |
| HD | a6 - (Dänemark) |
| ED | - |
| Zuchtwert | 90, ZWG 104 (-) |
stammbaumNachkomme (1)
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
