stammbaum

VA2, Untox von Ducati
| Geschlecht | Rüde |
| Wurftag | 1997.12.12 |
| Ahn.-taf. | SZ 2016102 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH3, IPO1, FH |
| Körung | Lbz. |
| DNA | gpr. |
| HD | a1 - "normal" |
| ED | - |
| Zuchtwert | 98, ZWG 99 (65,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1995 / Rüde
|
|
1995 / Hündin
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
