stammbaum

V, Edna vom Holtkömper See
| Geschlecht | Hündin |
| Wurftag | 2000.18.08 |
| Ahn.-taf. | SZ 2070195 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH1 |
| Körung | 2007-2008 |
| DNA | gelag. |
| HD | a1 - normal |
| ED | - |
| Zuchtwert | 98, GZW 101 (59,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1996 / Rüde
|
|
1993 / Hündin
|
|
1990 / Rüde
|
|
1988 / Hündin
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |

