stammbaum

VA (Ö) Vax von der Dolomiten
| Geschlecht | Rüde |
| Wurftag | 1989.16.01 |
| Ahn.-taf. | SZ 1807913 |
| Ausbild.-Kennz. | SchH 3 |
| Körung | Kkl1-Lbz. |
| DNA | gelagert |
| HD | a2 - "fast normal" |
| ED | - |
| Zuchtwert | 102, ZWG 105 (65,0 cm) |
1. eltern
2. grosseltern
3. urgrosseltern
|
1986 / Rüde
|
| N/A |
|
1980 / Rüde
|
|
1975 / Hündin
|
|
1977 / Rüde
|
|
1979 / Hündin
|
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |

